以智慧赋能,点亮未来生活的每一刻
| 参数项 | 标准值 | 备注 |
|---|---|---|
| 最高工作压力 | 1.6~10 MPa | 常规 1.6/3.5/6.3/10 MPa |
| 试验压力 | 1.5× 工作压力 | 出厂水压 / 气压测试 |
| 最高转速 | 500~2000 r/min | 压力越高,转速越低 |
| 连续转速 | ≤80% 最高转速 | 推荐≤1200 r/min |
| 工作温度 | -20℃~+120℃ | 氟橡胶密封可达 200℃ |
| 适用介质 | 液压油、水、空气、润滑油、乳化液 | |
| 通路数 | 2/3/4/6 通路 | 可定制多通路 |
| 密封结构 | 独立端面密封 + O 型圈 | 每通道独立密封,无串液 |
| 密封副 | 石墨 - 碳化硅 / 碳化钨 | 耐磨、长寿命 |
| 壳体材质 | 碳钢 / 304 不锈钢 | 可选 316L 防腐 |
| 轴材质 | 45# 钢 / 40Cr / 不锈钢 | 调质 / 淬火处理 |
| 轴承 | 角接触轴承 / 深沟球轴承 | 重载、抗偏载 |
Copyright © 2025 Aerospace Equipment Co., Ltd. All rights reserved