以智慧赋能,点亮未来生活的每一刻
| 参数项 | 标准值 | 备注 |
|---|---|---|
| 最大工作压力 | 1.2 MPa | 推荐≤1.0 MPa |
| 试验压力 | 1.8 MPa | 出厂试压 |
| 最高转速 | 60 r/min | 连续≤40 r/min |
| 工作温度 | -20℃ ~ +120℃ | 适配冷却水 |
| 适用介质 | 冷却水、乳化液、弱腐蚀性液体 | |
| 密封结构 | 平衡式机械密封 | 倒置内藏式 |
| 密封副 | 石墨 - 碳化硅 | 耐磨、长寿命 |
| 壳体材质 | 碳钢(45#) | 可选 304 不锈钢 |
| 轴材质 | 45# 钢 / 40Cr | 调质处理 |
| 轴承 | 深沟球轴承 | 内置润滑 |
| 轴向伸缩量 | 10 mm | 适应辊子热胀冷缩 |
| 允许偏斜角 | 0.1° | 抗轻微不对中 |
Copyright © 2025 Aerospace Equipment Co., Ltd. All rights reserved