Empowering with wisdom, illuminating every moment of future life
| 参数项 | 额定值 | 极限值 |
|---|---|---|
| 工作温度 | ≤320℃ | 350℃(短时间) |
| 工作压力 | ≤1.6MPa | 2.0MPa(短时间) |
| 公称通径 DN | 15~200mm | - |
| 最高转速 | 500r/min | 800r/min(短时间) |
| 介质粘度 | 10~200cSt | - |
| 泄漏率 | ≤0.01mL/min | 无可见滴漏 |
Copyright © 2025 Aerospace Equipment Co., Ltd. All rights reserved