欢迎光临宇航航天装备有限公司网站,旋转接头、金属软管、管道补偿器等密封类产品专业生产厂家。

400-892-0899 400-892-1899 ENGLISH
  • 金属软管RL/RF型

金属软管RL/RF型

型号:
立即咨询

金属软管RL/RF型详细介绍

波纹金属软管是用于工业管路中常出现的高质量柔性管道,是金属软管的一种。RL/RF型金属软管、过渡接头具有耐高压、耐高温、耐腐蚀、气密性好、寿命长的特点。另外本产品还具有很好的柔性和抗疲劳性。


结构特点:

1、我公司RL/RF型金属软管、过渡接头全部采用耐腐蚀性强的ICr18Ni9Ti不锈钢材料。

2、RL/RF型金属软管两端的连接方式一般为螺纹型或者法兰型,也可以根据具体情况采用其他的连接方式。

3、RL/RF型金属软管管体材料为薄壁无缝不锈钢管,具有很好的弯曲、抗震效果及柔韧性。管体外套上一层编织网套,使金属软管的抗压能力增强。

4、鑫宏金属软管不仅适用于旋转接头产品,同样适用于其他流体输送管道。



规格 D D1 d L L1 L2 L3 L4 L5 M R
6   5               14×M 1/4
8   6               16×1.5 1/4
10 18 14 7 50 5 12 12 15 16 18×1.5 3/8
12 18 18 9 50 5 12 12 15 16 20×1.5 3/8
14 22 20 11 55 6 12 16 15 16 22×1.5 1/2
15   2 12             24×1.5  
16 23 24 13 58 7 12 16 21 18 27×1.5 1/2
18   5 15             30×1.5  
20 29 29 16 62 7 14 18 21 18 33×2 3/4
22   8 18             36×2  
25 35 35 21 68 8 14 20 25 20 39×2 1
30   5 26             42×2  
32 44 43 28 72 8 16 22 25 20 48×2 1-1/4
38   4 30             56×2  
40 50 53 37 78 9 18 22 30 22 58×2 1-1/2
42   7 38             60×2  
48 62 63 45 85 10 20 26 30 22 68×2 2


RL型金属软管


规格 型号 工作压力Mpa 实验压力Mpa 爆破压力Mpa 最小弯曲半径(mm) d 螺纹尺寸 L 备注
静态 动态 M S
6 RL6 2.5 3.7 10 40 80 4 14×1.5 17 本公司规格为500mm,也可根据用户的要求加工. 一般ф40以上的软管用法兰连接,可以专门加工. ф40以下可同时配套过渡接头.
8 RL8 2.5 3.7 10 50 110 6 16×1.5 19
10 RL10 2.5 3.7 10 65 145 7 18×1.5 24
12 RL12 1.6 2.4 6.4 70 160 9 20×1.5 24
14 RL14 1.6 2.4 6.4 75 175 11 22×1.5 27
15 RL15 1.6 2.4 6.4 80 180 12 24×1.5 30
16 RL16 1.6 2.4 6.4 85 210 13 27×1.5 32
18 RL18 1.6 2.4 6.4 110 220 15 30×1.5 36
20 RL20 1.6 2.4 6.4 120 270 16 33×2 38
22 RL22 1.6 2.4 4 135 320 18 36×2 40
25 RL25 1.6 2.4 4 160 360 21 39×2 45
30 RL30 1.6 2.4 4 170 390 25 42×2 50
32 RL32 1.6 2.4 4 175 400 28 48×2 55
38 RL38 1.6 2.4 4 200 480 34 56×2 64
40 RL40 1.6 2.4 4 225 510 37 58×2 68
42 RL42 1.6 2.4 4 250 550 37 60×2 68
48 RL48 1.6 2.4 4 270 600 43 68×2 76


RL型金属软管




规格 型号 工作压力Mpa 实验压力Mpa 爆破压力Mpa 最小弯曲半径(mm) d 螺纹尺寸 L 备注
静态 动态 Q P T U
10 RF10 2.5 3.7 10 65 145 7 90 60 4 14 本公司规格为500mm,也可根据用户的要求加工. 一般ф40以上的软管用法兰连接,可以专门加工. ф40以下可同时配套过渡接头.法兰符合GB9119-88标准.
12 RF12 1.6 2.4 6.4 70 160 9 95 65 4 14
14 RF14 1.6 2.4 6.4 75 175 11 95 65 4 14
15 RF15 1.6 2.4 6.4 80 180 12 95 65 4 14
16 RF16 1.6 2.4 6.4 85 210 13 105 75 4 14
18 RF18 1.6 2.4 6.4 110 220 15 105 75 4 14
20 RF20 1.6 2.4 6.4 120 270 16 105 75 4 14
22 RF22 1.6 2.4 4 135 320 18 105 75 4 14
25 RF25 1.6 2.4 4 160 360 21 115 85 4 14
30 RF30 1.6 2.4 4 170 390 25 115 85 4 18
32 RF32 1.6 2.4 4 175 400 28 140 100 4 18
38 RF38 1.6 2.4 4 200 480 34 150 110 4 18
40 RF40 1.6 2.4 4 225 510 37 150 110 4 18
42 RF42 1.6 2.4 4 250 550 37 150 110 4 18
48 RF48 1.6 2.4 4 270 600 43 165 125 4 18
50 RF50 1.2 1.8 3.5 280 640 45 165 125 8 18
65 RF565 1.2 1.8 3.5 360 700 65 185 145 8 18
75 RF75 1.2 1.8 3.5 520 860 70 200 160 8 18
100 RF100 1.2 1.8 3.5 610 1350 94 220 180 8 18



关键词:金属软管RL/RF型  

我们还为您提供以下产品

客服中心
展开客服